Московская, Сходня, Химки, Овражная, 24/2
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/2 | Кв. 2 | 16947 руб. 73 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16947.73
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 1
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | Кв. 89 | 26628 руб. 27 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | Кв. 85 | 15910 руб. 66 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | Кв. 69 | 33087 руб. 84 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | Кв. 77 | 15272 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 90899.16
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/1
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | Кв. 29 | 15431 руб. 90 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | Кв. 21 | 46228 руб. 12 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | Кв. 8 | 16226 руб. 09 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 77886.11
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/2
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | Кв. 59 | 13296 руб. 54 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | Кв. 69 | 18414 руб. 13 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | Оф. 1 | 11167 руб. 27 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | Кв. 98 | 32677 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75555.47
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/3
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | Оф. 5 | 10233 руб. 71 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | Кв. 99 | 17245 руб. 36 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | Кв. 81 | 11938 руб. 23 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | Кв. 35 | 19374 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58791.61
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 4
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 111 | 21663 руб. 47 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 16 | 10519 руб. 20 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 21 | 13558 руб. 31 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 107 | 13706 руб. 96 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 101 | 13141 руб. 31 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 13 | 13408 руб. 86 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 57 | 17104 руб. 83 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | Кв. 46 | 13111 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 116214.12
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 5
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 181 | 22270 руб. 75 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 121 | 12372 руб. 01 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 188 | 20999 руб. 26 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 78 | 21296 руб. 36 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 92 | 20661 руб. 22 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 6 | 20195 руб. 64 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 119 | 20237 руб. 80 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 214 | 14099 руб. 00 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 62 | 13336 руб. 79 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 147 | 14089 руб. 60 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 110 | 12786 руб. 24 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 115 | 19814 руб. 17 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 39 | 33659 руб. 73 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 166 | 45767 руб. 70 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Оф. 1 | 14984 руб. 97 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 9 | 18586 руб. 67 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 196 | 18357 руб. 28 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 98 | 21550 руб. 42 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 224 | 27207 руб. 13 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 72 | 21550 руб. 67 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 26 | 12373 руб. 58 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 185 | 22397 руб. 58 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 139 | 12828 руб. 58 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 89 | 12413 руб. 09 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | Кв. 61 | 20068 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 493904.24
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 6
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 86 | 16038 руб. 20 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 22 | 15789 руб. 61 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 57 | 13092 руб. 73 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 84 | 12135 руб. 04 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 55 | 11709 руб. 84 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 1 | 15682 руб. 75 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 96 | 11744 руб. 69 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 48 | 34275 руб. 99 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 94 | 16038 руб. 20 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 19 | 11815 руб. 57 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | Кв. 9 | 10036 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 168358.96
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 7
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 70 | 14647 руб. 56 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 82 | 15294 руб. 63 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 52 | 14647 руб. 30 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 4 | 21439 руб. 45 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 34 | 20515 руб. 17 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 23 | 10986 руб. 45 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 5 | 14092 руб. 44 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 49 | 23795 руб. 86 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | Кв. 77 | 14544 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149963.21
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/1
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 8/1 | Кв. 27 | 18215 руб. 05 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 8/1 | Кв. 118 | 10082 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 28297.59
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/2
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 8/2 | Кв. 60 | 16555 руб. 19 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 8/2 | Кв. 118 | 17979 руб. 73 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 8/2 | Кв. 56 | 25829 руб. 41 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 8/2 | Кв. 8 | 11490 руб. 60 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 8/2 | Кв. 135 | 14086 руб. 27 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 8/2 | Кв. 85 | 11269 руб. 19 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 97210.39
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/3
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 8/3 | Кв. 33 | 17708 руб. 37 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 8/3 | Кв. 32 | 27259 руб. 91 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 44968.28
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 1
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 1 | Кв. 40 | 12458 руб. 24 коп. |
Набережный проезд | 1 | Кв. 59 | 16127 руб. 78 коп. |
Набережный проезд | 1 | Кв. 85 | 14300 руб. 88 коп. |
Набережный проезд | 1 | Кв. 2 | 13647 руб. 11 коп. |
Набережный проезд | 1 | Кв. 53 | 33384 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 89918.03
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 10
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 10 | Кв. 65 | 12732 руб. 89 коп. |
Набережный проезд | 10 | Кв. 9 | 13617 руб. 47 коп. |
Набережный проезд | 10 | Кв. 40 | 16673 руб. 89 коп. |
Набережный проезд | 10 | Кв. 75 | 14233 руб. 24 коп. |
Набережный проезд | 10 | Кв. 12 | 11817 руб. 23 коп. |
Набережный проезд | 10 | Кв. 10 | 10655 руб. 33 коп. |
Набережный проезд | 10 | Кв. 55 | 10071 руб. 54 коп. |
Набережный проезд | 10 | Кв. 23 | 13078 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 102880.58
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 12
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 12 | Кв. 9 | 14838 руб. 98 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 37 | 12989 руб. 18 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 83 | 19336 руб. 98 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 88 | 13830 руб. 19 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 81 | 13404 руб. 17 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 107 | 32420 руб. 29 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 54 | 34344 руб. 84 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 107 | 14568 руб. 27 коп. |
Набережный проезд | 12 | Кв. 32 | 19379 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 175112.23
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 14
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 14 | Кв. 2 | 31214 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 31214.54
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 16
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 16 | Кв. 6 | 179664 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179664.96
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 17
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 17 | Кв. 10 | 153853 руб. 67 коп. |
Набережный проезд | 17 | Кв. 9 | 15507 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169360.71
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 18
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 18 | Кв. 5 | 10000 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10000
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 19
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 19 | Кв. 1 | 34050 руб. 78 коп. |
Набережный проезд | 19 | Кв. 2 | 41805 руб. 87 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75856.65
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 20
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 20 | Кв. 9 | 18127 руб. 85 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18127.85
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 21
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 21 | Кв. 1 | 200312 руб. 90 коп. |
Набережный проезд | 21 | Кв. 4 | 83195 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 283508.23
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 22
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 22 | Кв. 66 | 21937 руб. 07 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 80 | 15028 руб. 86 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 6 | 21890 руб. 68 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 39 | 23057 руб. 79 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 60 | 49008 руб. 78 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 51 | 11348 руб. 43 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 46 | 21890 руб. 68 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 35 | 22450 руб. 71 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 19 | 14282 руб. 92 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 42 | 49149 руб. 38 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 79 | 22684 руб. 39 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 63 | 22637 руб. 47 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 24 | 31537 руб. 15 коп. |
Набережный проезд | 22 | Кв. 61 | 11119 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 338024.25
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 23
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 23 | Кв. 1 | 20415 руб. 53 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 20415.53
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 3
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 3 | Оф. 1 | 10836 руб. 21 коп. |
Набережный проезд | 3 | Кв. 2 | 26134 руб. 06 коп. |
Набережный проезд | 3 | Кв. 23 | 19065 руб. 98 коп. |
Набережный проезд | 3 | Кв. 51 | 18910 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 3 | Кв. 31 | 17745 руб. 77 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 92693.01
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 5
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 5 | Кв. 121 | 15746 руб. 66 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 20 | 12282 руб. 83 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 6 | 13426 руб. 44 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 72 | 23865 руб. 68 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 41 | 13585 руб. 57 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 120 | 24024 руб. 22 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 118 | 45458 руб. 79 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 75 | 45300 руб. 00 коп. |
Набережный проезд | 5 | Кв. 42 | 13506 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 207196.42
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 7
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 7 | Кв. 121 | 34379 руб. 08 коп. |
Набережный проезд | 7 | Кв. 105 | 14072 руб. 74 коп. |
Набережный проезд | 7 | Кв. 103 | 22713 руб. 87 коп. |
Набережный проезд | 7 | Кв. 110 | 13990 руб. 09 коп. |
Набережный проезд | 7 | Кв. 46 | 25017 руб. 68 коп. |
Набережный проезд | 7 | Кв. 51 | 37974 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 148147.88
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 8 | Кв. 27 | 13495 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13495.31
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 9
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Набережный проезд | 9 | Кв. 2 | 116798 руб. 40 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 116798.4
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/1
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/1 | Кв. 3 | 58138 руб. 54 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 58138.54
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/10
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/10 | Оф. 1 | 26341 руб. 29 коп. |
Овражная | 24/10 | Кв. 117 | 10186 руб. 38 коп. |
Овражная | 24/10 | Кв. 140 | 60462 руб. 36 коп. |
Овражная | 24/10 | Кв. 109 | 29121 руб. 91 коп. |
Овражная | 24/10 | Кв. 115 | 14967 руб. 77 коп. |
Овражная | 24/10 | Кв. 28 | 26148 руб. 28 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 167227.99
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/11
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/11 | Кв. 59 | 77453 руб. 15 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 34 | 45494 руб. 67 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 41 | 18837 руб. 51 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 85 | 17008 руб. 92 коп. |
Овражная | 24/11 | Оф. 2 | 174654 руб. 86 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 55 | 40039 руб. 83 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 65 | 86311 руб. 92 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 60 | 94517 руб. 25 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 94 | 20671 руб. 66 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 72 | 29394 руб. 62 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 42 | 76150 руб. 27 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 26 | 13535 руб. 87 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 10 | 101986 руб. 92 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 98 | 17808 руб. 43 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 98 | 53847 руб. 34 коп. |
Овражная | 24/11 | Кв. 1 | 13820 руб. 70 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 881533.92
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/12
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/12 | Кв. 35 | 18746 руб. 62 коп. |
Овражная | 24/12 | Кв. 40 | 13433 руб. 38 коп. |
Овражная | 24/12 | Кв. 103 | 56277 руб. 40 коп. |
Овражная | 24/12 | Кв. 29 | 54255 руб. 28 коп. |
Овражная | 24/12 | Кв. 75 | 81637 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 224349.97
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/13
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/13 | Кв. 68 | 28241 руб. 83 коп. |
Овражная | 24/13 | Кв. 34 | 12843 руб. 47 коп. |
Овражная | 24/13 | Кв. 103 | 13797 руб. 93 коп. |
Овражная | 24/13 | Кв. 79 | 14168 руб. 84 коп. |
Овражная | 24/13 | Кв. 46 | 71020 руб. 98 коп. |
Овражная | 24/13 | Кв. 23 | 43454 руб. 11 коп. |
Овражная | 24/13 | Кв. 114 | 53400 руб. 40 коп. |
Овражная | 24/13 | Кв. 1 | 35322 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 272249.97
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/14
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/14 | Кв. 43 | 12042 руб. 60 коп. |
Овражная | 24/14 | Кв. 44 | 12589 руб. 75 коп. |
Овражная | 24/14 | Кв. 14 | 11318 руб. 21 коп. |
Овражная | 24/14 | Кв. 49 | 15472 руб. 19 коп. |
Овражная | 24/14 | Кв. 86 | 11901 руб. 53 коп. |
Овражная | 24/14 | Кв. 6 | 40244 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 103568.69
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/15
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/15 | Кв. 43 | 10053 руб. 63 коп. |
Овражная | 24/15 | Кв. 85 | 12288 руб. 18 коп. |
Овражная | 24/15 | Кв. 71 | 11017 руб. 27 коп. |
Овражная | 24/15 | Кв. 83 | 27140 руб. 28 коп. |
Овражная | 24/15 | Кв. 5 | 11844 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72343.77
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/16
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/16 | Кв. 10 | 12704 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 12704.22
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/17
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/17 | Кв. 5 | 12329 руб. 10 коп. |
Овражная | 24/17 | Кв. 12 | 19162 руб. 41 коп. |
Овражная | 24/17 | Кв. 10 | 23999 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55490.54
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/5
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/5 | Кв. 2 | 15928 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 15928.02
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/6
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/6 | Кв. 5 | 182608 руб. 73 коп. |
Овражная | 24/6 | Кв. 1 | 11048 руб. 83 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 193657.56
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/8
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/8 | Кв. 69 | 23505 руб. 90 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 53 | 10799 руб. 83 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 81 | 27414 руб. 97 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 150 | 40395 руб. 18 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 157 | 63983 руб. 19 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 70 | 15282 руб. 18 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 54 | 24905 руб. 55 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 91 | 121040 руб. 27 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 98 | 15701 руб. 55 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 96 | 41419 руб. 66 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 174 | 15960 руб. 68 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 158 | 10662 руб. 16 коп. |
Овражная | 24/8 | Кв. 123 | 38494 руб. 00 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 449565.12
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/9
Улица | Дом | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
Овражная | 24/9 | Кв. 131 | 18667 руб. 51 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 87 | 37601 руб. 80 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 1 | 14362 руб. 19 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 130 | 63508 руб. 44 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 27 | 13099 руб. 43 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 34 | 46141 руб. 89 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 128 | 13160 руб. 13 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 30 | 12408 руб. 62 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 2 | 10437 руб. 40 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 168 | 14011 руб. 59 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 175 | 12093 руб. 40 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 84 | 12043 руб. 96 коп. |
Овражная | 24/9 | Кв. 104 | 63925 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 331461.57
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений