Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 22580 руб. 84 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 21951 руб. 86 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 16857 руб. 01 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 14131 руб. 45 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 12999 руб. 65 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 12831 руб. 65 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 12650 руб. 93 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 12037 руб. 14 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 10923 руб. 57 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 10839 руб. 77 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 10818 руб. 69 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 10713 руб. 98 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 10084 руб. 99 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 1 | 10063 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 189 485,41
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 23434 руб. 28 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 19536 руб. 34 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 18377 руб. 98 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 17887 руб. 59 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 13098 руб. 38 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 13098 руб. 38 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 13076 руб. 30 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 10692 руб. 54 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 10670 руб. 25 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/1 | 10024 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 149 896,25
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 16236 руб. 52 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 16062 руб. 37 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 15676 руб. 03 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 12467 руб. 33 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 11462 руб. 20 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 10283 руб. 09 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 10225 руб. 18 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 10225 руб. 18 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/2 | 10205 руб. 89 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 112 843,79
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 2/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 24101 руб. 73 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 20613 руб. 13 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 19780 руб. 85 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 14270 руб. 82 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 13101 руб. 21 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 11713 руб. 62 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 11555 руб. 21 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 10668 руб. 54 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 2/3 | 10504 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 136 309,90
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 4 | 10136 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10 136,76
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 22012 руб. 89 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 21992 руб. 39 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 19408 руб. 78 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 18757 руб. 56 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 18716 руб. 94 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 18411 руб. 84 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 17231 руб. 81 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 17211 руб. 50 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 16173 руб. 97 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 15929 руб. 75 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 14993 руб. 91 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 14343 руб. 08 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 13793 руб. 57 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 12659 руб. 59 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 12111 руб. 06 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 12064 руб. 38 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 12043 руб. 91 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 12003 руб. 28 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 11982 руб. 99 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 11962 руб. 87 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 11713 руб. 22 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10823 руб. 24 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10762 руб. 34 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10701 руб. 24 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10701 руб. 24 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10681 руб. 13 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10355 руб. 32 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10355 руб. 32 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10314 руб. 73 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10273 руб. 71 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10253 руб. 82 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10233 руб. 31 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10151 руб. 92 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10131 руб. 62 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10090 руб. 82 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10090 руб. 82 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 5 | 10090 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 491 530,69
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | 14347 руб. 70 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 6 | 12075 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 26 423,01
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 14366 руб. 40 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 14283 руб. 21 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 13951 руб. 66 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 11132 руб. 28 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 10841 руб. 72 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 10676 руб. 13 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 10655 руб. 25 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 10593 руб. 35 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 10593 руб. 15 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 10593 руб. 15 коп. |
Летчика Ивана Федорова ул | 7 | 10531 руб. 27 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 128 217,57
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 8/1 | 11585 руб. 31 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11 585,31
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/2
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 8/2 | 14386 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 14 386,59
Московская обл, Химки г, Летчика Ивана Федорова ул, 8/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Летчика Ивана Федорова ул | 8/3 | 10177 руб. 08 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 10 177,08
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 1 | 25914 руб. 54 коп. |
Набережный проезд | 1 | 24661 руб. 11 коп. |
Набережный проезд | 1 | 21996 руб. 14 коп. |
Набережный проезд | 1 | 21136 руб. 17 коп. |
Набережный проезд | 1 | 20971 руб. 87 коп. |
Набережный проезд | 1 | 18499 руб. 27 коп. |
Набережный проезд | 1 | 16904 руб. 94 коп. |
Набережный проезд | 1 | 15500 руб. 28 коп. |
Набережный проезд | 1 | 14921 руб. 80 коп. |
Набережный проезд | 1 | 14012 руб. 19 коп. |
Набережный проезд | 1 | 12544 руб. 59 коп. |
Набережный проезд | 1 | 12530 руб. 51 коп. |
Набережный проезд | 1 | 12502 руб. 98 коп. |
Набережный проезд | 1 | 12460 руб. 98 коп. |
Набережный проезд | 1 | 10829 руб. 88 коп. |
Набережный проезд | 1 | 10639 руб. 08 коп. |
Набережный проезд | 1 | 10408 руб. 23 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 276 434,56
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 10 | 14018 руб. 90 коп. |
Набережный проезд | 10 | 13899 руб. 48 коп. |
Набережный проезд | 10 | 12396 руб. 55 коп. |
Набережный проезд | 10 | 10262 руб. 28 коп. |
Набережный проезд | 10 | 10057 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 60 634,70
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 11 | 13988 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13 988,49
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 12 | 15971 руб. 13 коп. |
Набережный проезд | 12 | 15874 руб. 02 коп. |
Набережный проезд | 12 | 15621 руб. 29 коп. |
Набережный проезд | 12 | 15290 руб. 93 коп. |
Набережный проезд | 12 | 15232 руб. 62 коп. |
Набережный проезд | 12 | 14568 руб. 27 коп. |
Набережный проезд | 12 | 14568 руб. 27 коп. |
Набережный проезд | 12 | 11716 руб. 09 коп. |
Набережный проезд | 12 | 11638 руб. 31 коп. |
Набережный проезд | 12 | 11521 руб. 70 коп. |
Набережный проезд | 12 | 11463 руб. 59 коп. |
Набережный проезд | 12 | 10446 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 163 912,73
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 13 | 43067 руб. 84 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 43 067,84
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 14 | 52166 руб. 12 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 52 166,12
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 15 | 42970 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42 970,42
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 16 | 43818 руб. 21 коп. |
Набережный проезд | 16 | 43133 руб. 89 коп. |
Набережный проезд | 16 | 42610 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 16 | 33648 руб. 72 коп. |
Набережный проезд | 16 | 10234 руб. 39 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173 446,20
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 17 | 42872 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 17 | 22681 руб. 73 коп. |
Набережный проезд | 17 | 19061 руб. 93 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 84 616,65
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 18 | 42220 руб. 22 коп. |
Набережный проезд | 18 | 30982 руб. 02 коп. |
Набережный проезд | 18 | 21102 руб. 04 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 94 304,28
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 19
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 19 | 45405 руб. 45 коп. |
Набережный проезд | 19 | 16676 руб. 49 коп. |
Набережный проезд | 19 | 10177 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 72 259,35
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 20 | 33570 руб. 97 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 33 570,97
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 21
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 21 | 42056 руб. 71 коп. |
Набережный проезд | 21 | 17857 руб. 47 коп. |
Набережный проезд | 21 | 16524 руб. 95 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 76 439,13
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 22
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 22 | 21846 руб. 51 коп. |
Набережный проезд | 22 | 21784 руб. 20 коп. |
Набережный проезд | 22 | 15418 руб. 94 коп. |
Набережный проезд | 22 | 14833 руб. 97 коп. |
Набережный проезд | 22 | 13816 руб. 58 коп. |
Набережный проезд | 22 | 12988 руб. 03 коп. |
Набережный проезд | 22 | 11050 руб. 26 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10726 руб. 10 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10684 руб. 69 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10248 руб. 98 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10248 руб. 98 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10082 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10082 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10082 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10062 руб. 10 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10062 руб. 10 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10062 руб. 10 коп. |
Набережный проезд | 22 | 10020 руб. 88 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 224 103,39
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 23 | 91097 руб. 76 коп. |
Набережный проезд | 23 | 66202 руб. 66 коп. |
Набережный проезд | 23 | 39896 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 197 196,77
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 3 | 21616 руб. 57 коп. |
Набережный проезд | 3 | 17371 руб. 86 коп. |
Набережный проезд | 3 | 17297 руб. 19 коп. |
Набережный проезд | 3 | 16249 руб. 70 коп. |
Набережный проезд | 3 | 12603 руб. 30 коп. |
Набережный проезд | 3 | 12584 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 3 | 12566 руб. 28 коп. |
Набережный проезд | 3 | 12084 руб. 89 коп. |
Набережный проезд | 3 | 11930 руб. 33 коп. |
Набережный проезд | 3 | 11892 руб. 88 коп. |
Набережный проезд | 3 | 11873 руб. 97 коп. |
Набережный проезд | 3 | 11818 руб. 05 коп. |
Набережный проезд | 3 | 11011 руб. 87 коп. |
Набережный проезд | 3 | 10530 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 191 431,93
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 5 | 18972 руб. 67 коп. |
Набережный проезд | 5 | 18906 руб. 00 коп. |
Набережный проезд | 5 | 18390 руб. 61 коп. |
Набережный проезд | 5 | 16145 руб. 61 коп. |
Набережный проезд | 5 | 15746 руб. 66 коп. |
Набережный проезд | 5 | 14638 руб. 99 коп. |
Набережный проезд | 5 | 14250 руб. 11 коп. |
Набережный проезд | 5 | 13602 руб. 95 коп. |
Набережный проезд | 5 | 10076 руб. 75 коп. |
Набережный проезд | 5 | 10059 руб. 84 коп. |
Набережный проезд | 5 | 10026 руб. 59 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 160 816,78
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 7 | 22561 руб. 37 коп. |
Набережный проезд | 7 | 22162 руб. 76 коп. |
Набережный проезд | 7 | 21045 руб. 91 коп. |
Набережный проезд | 7 | 20147 руб. 51 коп. |
Набережный проезд | 7 | 19289 руб. 97 коп. |
Набережный проезд | 7 | 19249 руб. 96 коп. |
Набережный проезд | 7 | 18871 руб. 03 коп. |
Набережный проезд | 7 | 17911 руб. 51 коп. |
Набережный проезд | 7 | 17035 руб. 91 коп. |
Набережный проезд | 7 | 14741 руб. 87 коп. |
Набережный проезд | 7 | 14681 руб. 95 коп. |
Набережный проезд | 7 | 13625 руб. 01 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12128 руб. 40 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12128 руб. 40 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12088 руб. 80 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12088 руб. 80 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12088 руб. 80 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12068 руб. 49 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12048 руб. 79 коп. |
Набережный проезд | 7 | 12008 руб. 77 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11988 руб. 69 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11988 руб. 69 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11949 руб. 07 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11929 руб. 17 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11829 руб. 27 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11829 руб. 07 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11749 руб. 46 коп. |
Набережный проезд | 7 | 11011 руб. 32 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10812 руб. 11 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10771 руб. 90 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10752 руб. 00 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10732 руб. 30 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10332 руб. 43 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10233 руб. 57 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10233 руб. 37 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10193 руб. 76 коп. |
Набережный проезд | 7 | 10153 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 506 463,76
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 8 | 22902 руб. 63 коп. |
Набережный проезд | 8 | 18661 руб. 46 коп. |
Набережный проезд | 8 | 17552 руб. 17 коп. |
Набережный проезд | 8 | 14768 руб. 08 коп. |
Набережный проезд | 8 | 14056 руб. 11 коп. |
Набережный проезд | 8 | 13876 руб. 33 коп. |
Набережный проезд | 8 | 12897 руб. 42 коп. |
Набережный проезд | 8 | 12875 руб. 92 коп. |
Набережный проезд | 8 | 12767 руб. 22 коп. |
Набережный проезд | 8 | 12701 руб. 93 коп. |
Набережный проезд | 8 | 10244 руб. 27 коп. |
Набережный проезд | 8 | 10200 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173 504,21
Московская обл, Химки г, Набережный проезд, 9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Набережный проезд | 9 | 42905 руб. 49 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42 905,49
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/1 | 84630 руб. 74 коп. |
Овражная | 24/1 | 25438 руб. 49 коп. |
Овражная | 24/1 | 11365 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 121 434,58
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/10 | 43127 руб. 74 коп. |
Овражная | 24/10 | 30090 руб. 25 коп. |
Овражная | 24/10 | 26271 руб. 31 коп. |
Овражная | 24/10 | 23657 руб. 25 коп. |
Овражная | 24/10 | 23472 руб. 56 коп. |
Овражная | 24/10 | 22021 руб. 78 коп. |
Овражная | 24/10 | 11384 руб. 22 коп. |
Овражная | 24/10 | 10841 руб. 43 коп. |
Овражная | 24/10 | 10817 руб. 31 коп. |
Овражная | 24/10 | 10110 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 211 794,75
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/11
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/11 | 82908 руб. 32 коп. |
Овражная | 24/11 | 79527 руб. 36 коп. |
Овражная | 24/11 | 62081 руб. 54 коп. |
Овражная | 24/11 | 54837 руб. 44 коп. |
Овражная | 24/11 | 54476 руб. 09 коп. |
Овражная | 24/11 | 40514 руб. 38 коп. |
Овражная | 24/11 | 34928 руб. 65 коп. |
Овражная | 24/11 | 17666 руб. 39 коп. |
Овражная | 24/11 | 17449 руб. 74 коп. |
Овражная | 24/11 | 16626 руб. 42 коп. |
Овражная | 24/11 | 15914 руб. 46 коп. |
Овражная | 24/11 | 15066 руб. 29 коп. |
Овражная | 24/11 | 11203 руб. 42 коп. |
Овражная | 24/11 | 10620 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 513 820,55
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/12 | 56043 руб. 08 коп. |
Овражная | 24/12 | 48019 руб. 04 коп. |
Овражная | 24/12 | 37806 руб. 75 коп. |
Овражная | 24/12 | 23204 руб. 99 коп. |
Овражная | 24/12 | 17471 руб. 64 коп. |
Овражная | 24/12 | 10976 руб. 52 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 193 522,02
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/13 | 63095 руб. 97 коп. |
Овражная | 24/13 | 37703 руб. 69 коп. |
Овражная | 24/13 | 34512 руб. 62 коп. |
Овражная | 24/13 | 34326 руб. 21 коп. |
Овражная | 24/13 | 26265 руб. 43 коп. |
Овражная | 24/13 | 19870 руб. 38 коп. |
Овражная | 24/13 | 16683 руб. 07 коп. |
Овражная | 24/13 | 13942 руб. 18 коп. |
Овражная | 24/13 | 12943 руб. 55 коп. |
Овражная | 24/13 | 11711 руб. 22 коп. |
Овражная | 24/13 | 11115 руб. 17 коп. |
Овражная | 24/13 | 10059 руб. 66 коп. |
Овражная | 24/13 | 10031 руб. 25 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 302 260,40
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/14
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/14 | 27418 руб. 20 коп. |
Овражная | 24/14 | 24958 руб. 82 коп. |
Овражная | 24/14 | 19429 руб. 16 коп. |
Овражная | 24/14 | 15908 руб. 30 коп. |
Овражная | 24/14 | 13373 руб. 72 коп. |
Овражная | 24/14 | 10484 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 111573.00
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/15
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/15 | 18156 руб. 30 коп. |
Овражная | 24/15 | 14915 руб. 81 коп. |
Овражная | 24/15 | 14836 руб. 13 коп. |
Овражная | 24/15 | 14726 руб. 21 коп. |
Овражная | 24/15 | 12899 руб. 48 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 75 533,93
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/16 | 21755 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 21 755,29
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/17
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/17 | 21066 руб. 24 коп. |
Овражная | 24/17 | 15151 руб. 25 коп. |
Овражная | 24/17 | 12153 руб. 29 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 48 370,78
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/3
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/3 | 40611 руб. 86 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 40 611,86
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/4 | 38343 руб. 64 коп. |
Овражная | 24/4 | 17120 руб. 06 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 55 463,70
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/5 | 288201 руб. 79 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 288 201,79
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/6 | 13412 руб. 71 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 13 412,71
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/7 | 23842 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 23 842,02
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/8
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/8 | 63363 руб. 66 коп. |
Овражная | 24/8 | 48921 руб. 42 коп. |
Овражная | 24/8 | 48841 руб. 47 коп. |
Овражная | 24/8 | 35585 руб. 94 коп. |
Овражная | 24/8 | 31467 руб. 98 коп. |
Овражная | 24/8 | 18797 руб. 65 коп. |
Овражная | 24/8 | 16383 руб. 83 коп. |
Овражная | 24/8 | 16004 руб. 82 коп. |
Овражная | 24/8 | 14389 руб. 64 коп. |
Овражная | 24/8 | 14171 руб. 76 коп. |
Овражная | 24/8 | 13028 руб. 21 коп. |
Овражная | 24/8 | 10218 руб. 31 коп. |
Овражная | 24/8 | 10157 руб. 11 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 341 331,80
Московская обл, Сходня мкр, Химки г, Овражная, 24/9
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Овражная | 24/9 | 39953 руб. 11 коп. |
Овражная | 24/9 | 37292 руб. 85 коп. |
Овражная | 24/9 | 33097 руб. 84 коп. |
Овражная | 24/9 | 32818 руб. 43 коп. |
Овражная | 24/9 | 32105 руб. 66 коп. |
Овражная | 24/9 | 26982 руб. 87 коп. |
Овражная | 24/9 | 16715 руб. 89 коп. |
Овражная | 24/9 | 14416 руб. 01 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 233 382,66
Начало | Пред. | 1 | След. | Конец
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений