Список должников ООО «МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 12/1
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Германа Титова ул | Кв. 2 | 7537 руб. 22 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 7 | 6200 руб. 85 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 16 | 8832 руб. 23 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 17 | 8097 руб. 34 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 22 | 9688 руб. 67 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 24 | 27513 руб. 28 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 31 | 9799 руб. 50 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 33 | 11017 руб. 74 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 35 | 86005 руб. 88 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 37 | 8228 руб. 50 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 40 | 6327 руб. 94 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 46 | 8151 руб. 93 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 57 | 10101 руб. 53 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 100 | 10231 руб. 75 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 214 | 11397 руб. 40 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 315 | 14775 руб. 19 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 402 | 15197 руб. 86 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 403 | 13930 руб. 29 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 415 | 14351 руб. 17 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 77 | 59133 руб. 43 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 346519.7
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 10
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Германа Титова ул | Кв. 1 | 18177 руб. 55 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 4 | 7720 руб. 19 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 7 | 63154 руб. 21 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 10 | 132471 руб. 31 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 11 | 6332 руб. 73 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 27 | 33703 руб. 92 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 28 | 8453 руб. 72 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 35 | 14516 руб. 36 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 49 | 188489 руб. 51 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 61 | 6044 руб. 29 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 72 | 67986 руб. 12 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 73 | 9459 руб. 51 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 75 | 6132 руб. 15 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 82 | 8503 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 90 | 10521 руб. 82 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 91 | 7307 руб. 41 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 105 | 10155 руб. 43 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 106 | 28184 руб. 76 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 111 | 42179 руб. 66 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 139 | 8097 руб. 72 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 154 | 6862 руб. 16 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 157 | 9061 руб. 08 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 159 | 6898 руб. 79 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 163 | 7122 руб. 46 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 164 | 28199 руб. 66 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 176 | 357484 руб. 96 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 178 | 6594 руб. 55 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 181 | 357539 руб. 62 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 193 | 9521 руб. 12 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 196 | 7048 руб. 98 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 203 | 8955 руб. 93 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 248 | 6154 руб. 84 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 252 | 15197 руб. 76 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 259 | 7339 руб. 46 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 263 | 6253 руб. 85 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 267 | 6320 руб. 17 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 269 | 7379 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 270 | 7234 руб. 04 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 271 | 210359 руб. 71 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 286 | 13778 руб. 58 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 287 | 13895 руб. 24 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 290 | 8107 руб. 56 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 301 | 9731 руб. 84 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 302 | 7051 руб. 93 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 316 | 182970 руб. 47 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 320 | 26976 руб. 24 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 321 | 7233 руб. 85 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 349 | 7349 руб. 92 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 359 | 66144 руб. 59 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 360 | 6839 руб. 42 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 364 | 40233 руб. 40 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 373 | 7121 руб. 74 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 381 | 22192 руб. 79 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 395 | 218783 руб. 35 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 396 | 6094 руб. 54 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 409 | 38071 руб. 67 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 416 | 6256 руб. 88 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 422 | 42962 руб. 68 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 441 | 13506 руб. 92 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 446 | 41566 руб. 30 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 451 | 10766 руб. 39 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 460 | 191859 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 470 | 6308 руб. 51 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 480 | 23420 руб. 61 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 485 | 7875 руб. 31 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 496 | 9214 руб. 29 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 502 | 11715 руб. 46 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 505 | 8073 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 507 | 9163 руб. 78 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 511 | 7174 руб. 27 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 515 | 22439 руб. 93 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 517 | 7410 руб. 58 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 518 | 42911 руб. 19 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 526 | 203304 руб. 56 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 540 | 13337 руб. 31 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 549 | 9286 руб. 23 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 552 | 8042 руб. 27 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 555 | 169903 руб. 37 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 556 | 9348 руб. 93 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 557 | 6233 руб. 72 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 561 | 7397 руб. 14 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 564 | 36099 руб. 24 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 566 | 7191 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 572 | 8909 руб. 94 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 578 | 9000 руб. 68 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 603 | 28721 руб. 89 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 606 | 8146 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 610 | 7370 руб. 68 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 611 | 13103 руб. 31 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 622 | 6855 руб. 73 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 646 | 141227 руб. 99 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 648 | 215572 руб. 57 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 651 | 12341 руб. 49 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 658 | 11582 руб. 33 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 667 | 32137 руб. 24 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 671 | 6460 руб. 82 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 682 | 133233 руб. 36 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 686 | 81542 руб. 81 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 688 | 95474 руб. 87 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 689 | 8628 руб. 63 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 691 | 7959 руб. 30 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 695 | 46117 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 696 | 19256 руб. 72 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 700 | 43337 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 705 | 8081 руб. 92 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 707 | 6744 руб. 20 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 709 | 10369 руб. 48 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 714 | 9411 руб. 29 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 728 | 7093 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 729 | 6532 руб. 23 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 750 | 9943 руб. 42 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 759 | 80542 руб. 91 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 779 | 10602 руб. 97 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 781 | 6377 руб. 19 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 782 | 6210 руб. 05 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 005 | 6618 руб. 54 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 008 | 16224 руб. 73 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 010 | 12708 руб. 16 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 108 | 18254 руб. 45 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 112 | 17037 руб. 28 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 119 | 7474 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 121 | 16629 руб. 49 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 116 | 15819 руб. 54 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 202 | 17037 руб. 79 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 123 | 12979 руб. 87 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 125 | 21499 руб. 24 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 219 | 7474 руб. 66 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 222 | 15415 руб. 40 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 224 | 12979 руб. 87 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 227 | 21091 руб. 63 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 228 | 19874 руб. 88 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 229 | 18682 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 310 | 18253 руб. 39 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 314 | 14613 руб. 55 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 319 | 20282 руб. 16 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 401 | 15427 руб. 17 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 502 | 12232 руб. 82 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 521 | 8471 руб. 18 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 522 | 12574 руб. 43 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 612 | 11770 руб. 62 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 710 | 10358 руб. 27 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 722 | 13386 руб. 28 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 905 | 29205 руб. 18 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 909 | 11359 руб. 64 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 915 | 7753 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 921 | 10986 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 933 | 18673 руб. 55 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 10 | 194405 руб. 84 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 12 | 12580 руб. 46 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 13 | 12243 руб. 67 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 14 | 6419 руб. 91 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 768 | 8282 руб. 58 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 146 | 11247 руб. 58 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 83 | 9066 руб. 24 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 125 | 265542 руб. 34 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 212 | 7831 руб. 72 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 231 | 6329 руб. 33 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 234 | 41401 руб. 07 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 465 | 288078 руб. 54 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 317 | 18275 руб. 97 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 402 | 19123 руб. 53 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 205 | 21019 руб. 38 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 778 | 10517 руб. 86 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 910 | 11663 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 325 | 19935 руб. 19 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 533 | 6264 руб. 55 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 278 | 6214 руб. 88 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 724 | 6425 руб. 61 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 459 | 72410 руб. 64 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 250 | 6998 руб. 30 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 420 | 140600 руб. 73 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 348 | 7047 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 592 | 7665 руб. 87 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 86 | 34681 руб. 65 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 211 | 6280 руб. 44 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 355 | 21946 руб. 02 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 719 | 69484 руб. 72 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 503 | 9250 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 264 | 6471 руб. 18 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 571 | 19078 руб. 14 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 127 | 14070 руб. 75 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 188 | 18541 руб. 49 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 494 | 38766 руб. 63 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 471 | 6712 руб. 73 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 310 | 6249 руб. 77 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 435 | 8257 руб. 11 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 581 | 8933 руб. 53 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 774 | 416537 руб. 83 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 6 | 100419 руб. 12 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 201 | 20621 руб. 14 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 226 | 14729 руб. 13 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 1 230 | 16571 руб. 16 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 509 | 14729 руб. 13 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 601 | 25861 руб. 83 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 607 | 10595 руб. 74 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 620 | 11692 руб. 89 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 622 | 12519 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 810 | 13995 руб. 27 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 812 | 14201 руб. 96 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 813 | 10973 руб. 47 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 704 | 13932 руб. 60 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 17 | 10674 руб. 67 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 727 | 19660 руб. 27 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 200 | 12866 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7163412.63
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 12/2
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Германа Титова ул | Кв. 229 | 6640 руб. 74 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 242 | 60252 руб. 51 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 248 | 9347 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 249 | 7462 руб. 94 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 250 | 36579 руб. 39 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 262 | 6610 руб. 39 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 281 | 201903 руб. 84 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 284 | 165284 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 288 | 7870 руб. 74 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 296 | 8900 руб. 09 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 303 | 7369 руб. 40 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 317 | 6170 руб. 00 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 338 | 10929 руб. 30 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 340 | 203466 руб. 89 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 344 | 10010 руб. 09 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 345 | 20331 руб. 50 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 363 | 7862 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 374 | 7184 руб. 78 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 390 | 9627 руб. 87 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 391 | 25812 руб. 25 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 393 | 9942 руб. 35 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 403 | 28179 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 407 | 6353 руб. 06 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 409 | 7011 руб. 22 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 421 | 7818 руб. 15 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 427 | 79524 руб. 75 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 428 | 6625 руб. 06 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 429 | 6318 руб. 69 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 447 | 15482 руб. 76 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 452 | 14183 руб. 97 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 458 | 10849 руб. 89 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 460 | 143753 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 462 | 6954 руб. 85 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 474 | 6296 руб. 54 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 492 | 7716 руб. 69 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 495 | 8322 руб. 41 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 498 | 27470 руб. 15 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 503 | 20228 руб. 52 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 4 | 26760 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 5 | 10552 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 19 | 13291 руб. 52 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 20 | 8990 руб. 68 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 35 | 9504 руб. 93 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 63 | 167342 руб. 33 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 71 | 217134 руб. 90 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 82 | 11257 руб. 09 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 97 | 7086 руб. 82 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 99 | 6530 руб. 81 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 105 | 38849 руб. 77 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 114 | 8241 руб. 03 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 115 | 9173 руб. 98 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 117 | 38838 руб. 06 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 127 | 9827 руб. 91 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 149 | 6075 руб. 09 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 156 | 101234 руб. 86 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 159 | 12467 руб. 71 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 161 | 170651 руб. 48 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 167 | 7536 руб. 29 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 184 | 26951 руб. 26 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 188 | 10118 руб. 63 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 219 | 8411 руб. 42 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 221 | 6702 руб. 18 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 300 | 63104 руб. 73 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 201 | 19252 руб. 57 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 216 | 7858 руб. 95 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 220 | 18376 руб. 97 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 428 | 14439 руб. 91 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 429 | 17938 руб. 46 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 430 | 15314 руб. 21 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 501 | 14438 руб. 42 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 516 | 9901 руб. 66 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 5 | 38957 руб. 30 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 7 | 11094 руб. 48 коп. |
| Германа Титова ул | Оф. 8 | 8763 руб. 70 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 353 | 75649 руб. 20 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 330 | 7130 руб. 67 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 116 | 6656 руб. 84 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 375 | 52962 руб. 45 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 204 | 14969 руб. 61 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 434 | 12936 руб. 29 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 48 | 6999 руб. 70 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 18 | 6953 руб. 44 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 402 | 16472 руб. 70 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 335 | 7851 руб. 80 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 81 | 60334 руб. 02 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 507 | 6192 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 398 | 7620 руб. 90 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 268 | 81999 руб. 35 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2770352.27
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 14/1
| Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Германа Титова ул | Кв. 1 | 9242 руб. 13 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 2 | 16953 руб. 11 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 3 | 6718 руб. 01 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 8 | 6877 руб. 82 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 19 | 9391 руб. 99 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 31 | 6016 руб. 76 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 37 | 7006 руб. 62 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 40 | 8009 руб. 52 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 42 | 21838 руб. 92 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 49 | 13836 руб. 32 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 51 | 12705 руб. 35 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 58 | 6143 руб. 75 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 62 | 8130 руб. 89 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 66 | 9883 руб. 86 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 75 | 6918 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 83 | 6232 руб. 53 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 89 | 128250 руб. 03 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 94 | 6511 руб. 02 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 95 | 6798 руб. 63 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 96 | 161736 руб. 94 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 98 | 9618 руб. 50 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 107 | 19140 руб. 25 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 110 | 23453 руб. 88 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 111 | 6532 руб. 23 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 114 | 7846 руб. 25 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 133 | 12107 руб. 51 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 136 | 8826 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 143 | 8344 руб. 55 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 150 | 7394 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 163 | 17542 руб. 69 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 164 | 9097 руб. 68 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 173 | 6369 руб. 05 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 175 | 30131 руб. 87 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 187 | 24868 руб. 23 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 190 | 6360 руб. 19 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 198 | 8625 руб. 69 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 210 | 33295 руб. 59 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 213 | 8104 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 214 | 7740 руб. 36 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 220 | 6735 руб. 54 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 224 | 47173 руб. 08 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 231 | 352618 руб. 20 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 233 | 63284 руб. 06 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 245 | 226341 руб. 10 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 253 | 8301 руб. 37 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 257 | 9077 руб. 18 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 267 | 9725 руб. 98 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 276 | 26355 руб. 89 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 278 | 7620 руб. 89 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 284 | 60320 руб. 72 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 287 | 7615 руб. 05 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 290 | 13902 руб. 38 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 302 | 147945 руб. 92 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 306 | 10866 руб. 38 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 310 | 6796 руб. 07 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 319 | 253510 руб. 85 коп. |
| Германа Титова ул | Кв. 325 | 20156 руб. 26 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 116 | 14406 руб. 62 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 127 | 12081 руб. 96 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 128 | 16354 руб. 22 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 219 | 7981 руб. 36 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 302 | 13629 руб. 75 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 303 | 21028 руб. 61 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 314 | 14028 руб. 24 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 405 | 7981 руб. 36 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 412 | 13629 руб. 75 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 413 | 7254 руб. 55 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 417 | 9915 руб. 87 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 421 | 18299 руб. 98 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 429 | 6353 руб. 81 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 430 | 12072 руб. 54 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 431 | 19078 руб. 49 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 509 | 11681 руб. 25 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 518 | 8947 руб. 28 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 521 | 15978 руб. 61 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 523 | 11299 руб. 09 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 525 | 14417 руб. 85 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 526 | 11690 руб. 85 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 527 | 12081 руб. 96 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 528 | 12851 руб. 53 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 530 | 11690 руб. 17 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 603 | 7497 руб. 63 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 612 | 17132 руб. 92 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 622 | 14806 руб. 01 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 626 | 11690 руб. 69 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 627 | 12081 руб. 96 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 630 | 11689 руб. 59 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 709 | 11680 руб. 66 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 711 | 13629 руб. 33 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 712 | 13237 руб. 78 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 716 | 12850 руб. 94 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 721 | 14794 руб. 77 коп. |
| Германа Титова ул | Кл. 723 | 9361 руб. 95 коп. |
