Список должников ООО «МАЛАЯ ГЕНЕРАЦИЯ»
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 12/1
Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Германа Титова ул | Кв. 16 | 6111 руб. 61 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 20 | 23120 руб. 18 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 33 | 10154 руб. 53 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 35 | 49338 руб. 98 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 48 | 16371 руб. 80 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 55 | 7422 руб. 54 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 57 | 15564 руб. 62 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 62 | 7595 руб. 35 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 68 | 7929 руб. 94 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 97 | 7724 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 214 | 10228 руб. 16 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 217 | 10717 руб. 13 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 315 | 13259 руб. 45 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 402 | 13638 руб. 96 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 403 | 12501 руб. 17 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 415 | 12878 руб. 80 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 307 | 6640 руб. 19 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 77 | 51926 руб. 21 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 283124.46
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 10
Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Германа Титова ул | Кв. 1 | 6236 руб. 67 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 7 | 48303 руб. 81 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 10 | 213033 руб. 67 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 18 | 15045 руб. 56 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 27 | 19232 руб. 18 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 29 | 9854 руб. 77 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 35 | 6559 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 45 | 10129 руб. 18 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 49 | 179270 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 72 | 39584 руб. 83 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 85 | 27044 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 106 | 16104 руб. 63 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 110 | 42835 руб. 29 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 111 | 31611 руб. 64 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 133 | 10989 руб. 28 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 154 | 7673 руб. 58 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 164 | 67001 руб. 17 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 170 | 11462 руб. 05 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 176 | 311063 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 181 | 311112 руб. 31 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 183 | 6992 руб. 74 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 200 | 12950 руб. 47 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 204 | 7172 руб. 63 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 233 | 8588 руб. 60 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 240 | 13913 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 241 | 7087 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 258 | 13932 руб. 94 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 268 | 12929 руб. 13 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 269 | 8853 руб. 97 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 271 | 185739 руб. 55 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 287 | 21948 руб. 58 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 290 | 21014 руб. 77 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 304 | 15361 руб. 09 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 308 | 9012 руб. 90 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 316 | 173999 руб. 78 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 320 | 132862 руб. 00 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 326 | 10411 руб. 87 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 328 | 155668 руб. 76 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 354 | 6973 руб. 08 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 359 | 37923 руб. 16 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 364 | 25408 руб. 86 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 381 | 12588 руб. 50 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 382 | 13167 руб. 93 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 395 | 200306 руб. 78 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 407 | 173964 руб. 74 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 408 | 11468 руб. 56 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 409 | 23784 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 422 | 111644 руб. 48 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 446 | 24131 руб. 76 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 451 | 12376 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 460 | 182758 руб. 07 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 480 | 27302 руб. 57 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 495 | 6617 руб. 04 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 517 | 13444 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 518 | 24797 руб. 80 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 522 | 28274 руб. 80 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 526 | 257324 руб. 26 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 536 | 15845 руб. 51 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 555 | 148404 руб. 90 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 564 | 21686 руб. 46 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 566 | 6077 руб. 77 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 570 | 7315 руб. 65 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 603 | 18068 руб. 94 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 616 | 8758 руб. 46 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 622 | 15662 руб. 41 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 625 | 7517 руб. 36 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 646 | 137831 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 648 | 189930 руб. 46 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 650 | 7853 руб. 03 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 658 | 18868 руб. 91 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 667 | 18053 руб. 42 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 682 | 172128 руб. 55 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 686 | 62252 руб. 68 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 688 | 90793 руб. 96 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 691 | 15591 руб. 02 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 695 | 70060 руб. 69 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 696 | 14631 руб. 66 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 700 | 32511 руб. 58 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 709 | 13964 руб. 92 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 718 | 28002 руб. 23 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 728 | 10459 руб. 88 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 744 | 29839 руб. 00 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 750 | 7304 руб. 54 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 752 | 12238 руб. 56 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 759 | 158228 руб. 36 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 779 | 63443 руб. 42 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 781 | 14873 руб. 87 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 008 | 14364 руб. 16 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 010 | 12043 руб. 34 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 012 | 6899 руб. 10 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 108 | 16161 руб. 22 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 112 | 15083 руб. 23 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 119 | 7083 руб. 53 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 121 | 14722 руб. 58 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 116 | 14005 руб. 51 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 202 | 15083 руб. 72 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 123 | 11491 руб. 31 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 125 | 19033 руб. 91 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 219 | 7083 руб. 24 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 222 | 13647 руб. 52 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 224 | 11491 руб. 31 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 227 | 18672 руб. 80 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 228 | 17595 руб. 77 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 229 | 16271 руб. 65 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 310 | 16160 руб. 19 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 314 | 12939 руб. 10 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 319 | 17956 руб. 19 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 401 | 13659 руб. 32 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 502 | 10743 руб. 66 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 521 | 8027 руб. 78 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 522 | 11132 руб. 53 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 612 | 10095 руб. 03 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 710 | 9016 руб. 46 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 722 | 11851 руб. 27 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 905 | 25856 руб. 39 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 909 | 10057 руб. 04 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 915 | 6446 руб. 39 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 921 | 9563 руб. 05 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 929 | 11226 руб. 35 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 933 | 16533 руб. 74 коп. |
Германа Титова ул | Оф. 10 | 184875 руб. 49 коп. |
Германа Титова ул | Оф. 18 | 6806 руб. 88 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 237 | 15317 руб. 68 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 83 | 15725 руб. 78 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 125 | 227698 руб. 63 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 234 | 28797 руб. 13 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 465 | 235557 руб. 03 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 317 | 16136 руб. 18 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 402 | 16890 руб. 77 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 205 | 18554 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 778 | 7419 руб. 54 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 910 | 10314 руб. 68 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 459 | 57512 руб. 50 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 420 | 107450 руб. 34 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 607 | 17071 руб. 57 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 86 | 21068 руб. 22 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 355 | 8894 руб. 92 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 344 | 21511 руб. 82 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 719 | 42115 руб. 25 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 571 | 7761 руб. 53 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 127 | 12196 руб. 98 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 494 | 71812 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 774 | 358092 руб. 13 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 6 | 78847 руб. 79 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 201 | 18016 руб. 63 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 207 | 10617 руб. 18 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 226 | 12868 руб. 56 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 1 230 | 14477 руб. 99 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 509 | 12868 руб. 56 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 601 | 22567 руб. 28 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 607 | 9253 руб. 95 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 620 | 10211 руб. 85 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 622 | 10938 руб. 27 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 810 | 12227 руб. 32 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 812 | 12322 руб. 10 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 813 | 9520 руб. 76 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 112 | 12776 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 704 | 12115 руб. 66 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 727 | 10095 руб. 14 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7026353.51
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 12/2
Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Германа Титова ул | Кв. 229 | 6448 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 234 | 12424 руб. 60 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 241 | 178415 руб. 78 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 242 | 40833 руб. 82 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 246 | 37660 руб. 85 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 250 | 22649 руб. 49 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 281 | 177016 руб. 87 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 284 | 140445 руб. 96 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 288 | 6329 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 317 | 7057 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 340 | 176451 руб. 89 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 344 | 6737 руб. 93 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 385 | 14900 руб. 46 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 391 | 33311 руб. 47 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 403 | 16415 руб. 50 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 416 | 12103 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 427 | 70739 руб. 27 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 443 | 7703 руб. 41 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 447 | 18701 руб. 04 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 452 | 14400 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 458 | 6394 руб. 54 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 460 | 121578 руб. 20 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 464 | 7632 руб. 93 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 474 | 19194 руб. 07 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 495 | 13921 руб. 73 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 498 | 22398 руб. 01 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 503 | 9565 руб. 04 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 4 | 23413 руб. 41 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 19 | 13792 руб. 34 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 45 | 7051 руб. 42 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 63 | 161588 руб. 70 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 71 | 200754 руб. 64 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 73 | 11073 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 76 | 7662 руб. 82 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 82 | 11110 руб. 03 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 105 | 24639 руб. 56 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 156 | 96423 руб. 62 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 159 | 8185 руб. 49 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 161 | 134176 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 184 | 22936 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 300 | 85424 руб. 35 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 201 | 16978 руб. 23 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 216 | 6635 руб. 99 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 220 | 16206 руб. 03 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 428 | 12734 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 429 | 15819 руб. 26 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 430 | 13505 руб. 25 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 501 | 12732 руб. 93 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 516 | 8412 руб. 71 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 618 | 7373 руб. 88 коп. |
Германа Титова ул | Оф. 5 | 25777 руб. 79 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 333 | 7434 руб. 44 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 353 | 43676 руб. 78 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 116 | 8436 руб. 66 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 375 | 47233 руб. 87 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 204 | 13160 руб. 72 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 402 | 14407 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 335 | 6153 руб. 82 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 81 | 41853 руб. 60 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 268 | 61835 руб. 61 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2390035.14
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 14/1
Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Германа Титова ул | Кв. 2 | 11427 руб. 62 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 29 | 11206 руб. 75 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 42 | 13222 руб. 86 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 51 | 7308 руб. 38 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 89 | 93873 руб. 79 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 94 | 6667 руб. 76 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 96 | 141256 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 107 | 10240 руб. 54 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 123 | 6764 руб. 00 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 128 | 6757 руб. 66 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 139 | 18718 руб. 17 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 143 | 9808 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 151 | 7192 руб. 29 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 163 | 131292 руб. 14 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 175 | 17367 руб. 14 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 186 | 87214 руб. 55 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 187 | 13517 руб. 46 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 192 | 7431 руб. 50 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 198 | 6022 руб. 26 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 210 | 21111 руб. 69 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 224 | 35192 руб. 79 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 229 | 8107 руб. 11 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 231 | 308515 руб. 49 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 233 | 44037 руб. 78 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 240 | 7524 руб. 27 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 245 | 192169 руб. 07 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 257 | 8113 руб. 69 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 261 | 38449 руб. 81 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 276 | 15977 руб. 37 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 284 | 45923 руб. 25 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 302 | 122133 руб. 17 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 319 | 222790 руб. 04 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 116 | 12695 руб. 14 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 119 | 6025 руб. 25 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 127 | 10647 руб. 85 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 128 | 14411 руб. 50 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 219 | 7523 руб. 64 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 302 | 12010 руб. 76 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 303 | 18530 руб. 34 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 311 | 10029 руб. 88 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 314 | 12363 руб. 21 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 405 | 7523 руб. 64 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 412 | 12010 руб. 76 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 413 | 6838 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 417 | 9346 руб. 86 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 421 | 16126 руб. 32 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 430 | 10638 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 431 | 16812 руб. 11 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 509 | 10293 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 518 | 8434 руб. 05 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 521 | 14081 руб. 71 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 523 | 9957 руб. 82 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 525 | 12706 руб. 37 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 526 | 10302 руб. 96 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 527 | 10647 руб. 85 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 528 | 11324 руб. 97 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 530 | 10302 руб. 35 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 603 | 7067 руб. 66 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 612 | 15097 руб. 75 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 622 | 13048 руб. 63 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 626 | 10302 руб. 81 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 627 | 10647 руб. 85 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 630 | 10301 руб. 81 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 709 | 10292 руб. 87 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 711 | 12010 руб. 36 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 712 | 11665 руб. 39 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 716 | 11324 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 721 | 13037 руб. 37 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 723 | 7975 руб. 18 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 724 | 14753 руб. 58 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 728 | 11397 руб. 32 коп. |
Германа Титова ул | Оф. 1 | 198629 руб. 86 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 514 | 12065 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 816 | 6426 руб. 17 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 725 | 14786 руб. 13 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 122 | 13780 руб. 12 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 46 | 56405 руб. 35 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 90 | 15544 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 806 | 9076 руб. 75 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 11 | 16411 руб. 61 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 209 | 10175 руб. 64 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 210 | 13256 руб. 93 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 211 | 9032 руб. 67 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 433 | 6279 руб. 43 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 620 | 8434 руб. 39 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 717 | 7928 руб. 42 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 425 | 7612 руб. 36 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 702 | 8910 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 103 | 48911 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2581511.02
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 14/2
Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Германа Титова ул | Кв. 14 | 8891 руб. 72 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 15 | 6038 руб. 21 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 19 | 10030 руб. 38 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 38 | 10799 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 43 | 52651 руб. 79 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 65 | 15557 руб. 50 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 82 | 26499 руб. 07 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 88 | 7837 руб. 75 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 101 | 8589 руб. 97 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 108 | 13464 руб. 69 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 126 | 29058 руб. 04 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 131 | 8631 руб. 51 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 136 | 6474 руб. 81 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 139 | 6565 руб. 68 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 141 | 21388 руб. 84 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 190 | 20230 руб. 06 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 192 | 10808 руб. 91 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 194 | 16499 руб. 49 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 204 | 8932 руб. 29 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 206 | 7058 руб. 82 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 215 | 32730 руб. 13 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 218 | 21368 руб. 52 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 229 | 18893 руб. 17 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 236 | 53889 руб. 38 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 261 | 101222 руб. 08 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 266 | 52587 руб. 62 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 278 | 30126 руб. 79 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 279 | 16106 руб. 03 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 290 | 20239 руб. 75 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 293 | 17372 руб. 04 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 301 | 6560 руб. 18 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 309 | 8904 руб. 28 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 321 | 21360 руб. 58 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 324 | 23240 руб. 46 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 331 | 7692 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 108 | 12801 руб. 77 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 115 | 12434 руб. 70 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 117 | 15728 руб. 22 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 121 | 8986 руб. 66 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 122 | 8743 руб. 08 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 125 | 10443 руб. 60 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 128 | 8743 руб. 08 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 150 | 12385 руб. 29 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 151 | 8500 руб. 51 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 206 | 11338 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 220 | 12084 руб. 44 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 231 | 12434 руб. 36 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 232 | 11339 руб. 05 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 233 | 11703 руб. 00 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 301 | 8500 руб. 51 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 312 | 12802 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 328 | 11338 руб. 19 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 402 | 11338 руб. 13 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 408 | 13167 руб. 21 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 415 | 16092 руб. 97 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 416 | 16825 руб. 80 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 417 | 16458 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Оф. 1 | 239603 руб. 54 коп. |
Германа Титова ул | Оф. 3 | 177097 руб. 19 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 121 | 6793 руб. 12 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 47 | 20615 руб. 08 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 80 | 8287 руб. 98 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 291 | 20985 руб. 89 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 102 | 11469 руб. 20 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 268 | 287678 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 94 | 42307 руб. 83 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 107 | 32955 руб. 48 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 303 | 7330 руб. 99 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 224 | 104326 руб. 01 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 110 | 10726 руб. 36 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 105 | 11169 руб. 10 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 106 | 11169 руб. 10 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 120 | 9612 руб. 40 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 129 | 12537 руб. 30 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 208 | 11216 руб. 68 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 218 | 9077 руб. 59 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 307 | 11216 руб. 44 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 332 | 10498 руб. 80 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 333 | 10499 руб. 88 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 221 | 17479 руб. 22 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 324 | 10420 руб. 93 коп. |
Германа Титова ул | Кл. 405 | 10566 руб. 52 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 10 | 213447 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2311580.95
Московская обл, Химки г, Германа Титова ул, 2/1
Улица | Квартира | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Германа Титова ул | Кв. 5 | 10456 руб. 55 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 48 | 6096 руб. 03 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 67 | 99761 руб. 67 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 76 | 6596 руб. 20 коп. |
Германа Титова ул | Кв. 82 | 23371 руб. 34 коп. |
