Последние документы
03.02.2025
03.02.2025
20.12.2024
Энергостандарт График отключения ГВС в МКД при проведении планово-профилактических работ в период подготовки к ОЗП 2021 г.
29.04.2021
График отключения ГВС в МКД при проведении планово - профилактических работ в период подготовки к ОЗП 2021г.г.
| № | МКД (адрес) | ОУД - Название | Наименование РСО обслуживающий МКД | Наименование котельной обслуживающий МКД | Дата отключения ГВС | Дата включения ГВС |
| 1 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 1 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №7 | 21.06.2021 | 01.07.2021 |
| 2 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 2 1 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №7 | 21.06.2021 | 01.07.2021 |
| 3 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 2 2 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №7 | 21.06.2021 | 01.07.2021 |
| 4 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 2 3 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №6 | 15.06.2021 | 25.06.2021 |
| 7 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 4 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №4 | 07.06.2021 | 17.06.2021 |
| 8 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 5 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №13 | 02.08.2021 | 12.08.2021 |
| 9 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 6 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №3 | 01.06.2021 | 11.06.2021 |
| 10 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 7 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №13 | 02.08.2021 | 12.08.2021 |
| 11 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 8 1 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №2 | 16.08.2021 | 26.08.2021 |
| 12 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 8 2 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №1 | 09.08.2021 | 19.08.2021 |
| 13 | Химки г, Клязьма кв-л, Летчика Ивана Федорова ул, 8 3 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №1 | 09.08.2021 | 19.08.2021 |
| 14 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 1 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №10 | 12.07.2021 | 22.07.2021 |
| 15 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 10 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №4 | 07.06.2021 | 17.06.2021 |
| 16 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 11 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 17 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 12 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №3 | 01.06.2021 | 11.06.2021 |
| 18 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 13 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 19 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 14 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 20 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 15 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 21 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 16 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 22 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 17 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 23 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 18 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 24 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 19 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 27 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 20 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 28 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 21 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 29 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 22 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 30 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 23 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 31 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 3 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №10 | 12.07.2021 | 22.07.2021 |
| 32 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 5 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №10 | 12.07.2021 | 22.07.2021 |
| 33 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 7 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №6 | 15.06.2021 | 25.06.2021 |
| 34 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 8 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №6 | 15.06.2021 | 25.06.2021 |
| 35 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 9 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 05.07.2021 | 15.07.2021 |
| 36 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 1 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 37 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 10 | ТСЖ "НОВОСХОДНЕНСКИЙ 24/10" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 38 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 11 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 39 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 12 | ТСЖ "НОВОСХОДНЕНСКИЙ 24/12" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 40 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 13 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 41 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 14 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 42 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 15 | МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 43 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 16 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 44 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 17 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 45 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 2 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 46 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 3 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 47 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 4 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 48 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 5 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 49 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 6 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 50 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 7 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 51 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 8 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
| 52 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 9 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 28.06.2021 | 08.07.2021 |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений