Последние документы
03.02.2025
03.02.2025
20.12.2024
График отключения ГВС - ООО "ЦИТЭО",ООО "Энергостандарт"
15.05.2023
| График отключения ГВС в МКД при проведении планово - профилактических работ в период подготовки к ОЗП 2023г.г. | ||||||
| № | МКД (адрес) | ОУД - Название | Наименование РСО обслуживающий МКД | Наименование котельной обслуживающий МКД | Дата отключения ГВС | Дата включения ГВС |
| 1 | Химки г, Вашутинское ш, 10 | МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 2 | Химки г, Германа Титова ул, 10 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 3 | Химки г, Германа Титова ул, 10 А | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 4 | Химки г, Германа Титова ул, 12 1 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 5 | Химки г, Германа Титова ул, 12 2 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 6 | Химки г, Германа Титова ул, 14 1 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 7 | Химки г, Германа Титова ул, 14 2 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 8 | Химки г, Германа Титова ул, 2 1 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 9 | Химки г, Германа Титова ул, 2 2 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 10 | Химки г, Германа Титова ул, 2 3 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 11 | Химки г, Германа Титова ул, 4 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА-ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 12 | Химки г, Германа Титова ул, 6 | МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 | 06.07.2023 |
| 13 | Химки г, Германа Титова ул, 8 | МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ" | ООО "ЦИТЭО" | котельная (Вашутинское ш. д.1, к. 28) | 26.06.2023 |
06.07.2023 |
| График отключения ГВС в МКД при проведении планово - профилактических работ в период подготовки к ОЗП 2023г.г. | |||||||
| № | МКД (адрес) | ОУД - Название | Наименование РСО обслуживающий МКД | Наименование котельной обслуживающий МКД | Дата отключения ГВС | Дата включения ГВС | |
| 1 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 11 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 2 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 13 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 3 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 14 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 4 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 15 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 5 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 16 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 6 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 17 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 7 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 18 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 8 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 19 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 9 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 20 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 10 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 21 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 11 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 23 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 12 | Химки г, Клязьма кв-л, Набережный проезд, 9 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - КЛЯЗЬМА" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная №15 | 19.06.2023 | 03.07.2023 | |
| 13 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 1 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 14 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 10 | ТСЖ "НОВОСХОДНЕНСКИЙ 24/10" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 15 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 11 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 16 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 12 | ТСЖ "НОВОСХОДНЕНСКИЙ 24/12" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 17 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 13 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 18 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 14 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 19 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 15 | МУП "ЖИЛИЩНИК Г.О. ХИМКИ" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 20 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 16 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 21 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 17 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 22 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 2 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 23 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 3 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 24 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 4 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 25 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 5 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 26 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 6 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 27 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 7 | Непосредственное управление | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 28 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 8 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
| 29 | Химки г, Сходня мкр, Овражная ул, 24 9 | ООО "ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТА - ИВАКИНО" | ООО "ЭнергоСтандарт" | котельная ТКУ-8880 мкр. Сходня | 05.06.2023 | 19.06.2023 | |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений